Phần mềm quản lý tổng hợp lĩnh vực kế hoạch đầu tư
Ngày đăng 11-10-2024
Phần mềm hệ thống
1. Danh sách chức năng
TT | Mô tả yêu cầu |
1 | Quản trị hệ thống |
1.1 | Đăng nhập |
1.2 | Thay đổi mật khẩu |
1.3 | Quản lý tài khoản người dùng |
1.4 | Phân quyền người dùng |
1.5 | Xem nhật ký hoạt động của tài khoản |
2 | Quản lý dữ liệu loại hình doanh nghiệp |
2.1 | Thêm loại hình doanh nghiệp |
2.2 | Sửa loại hình doanh nghiệp |
2.3 | Xóa loại hình doanh nghiệp |
3 | Quản lý dữ liệu trạng thái hoạt động doanh nghiệp |
3.1 | Thêm trạng thái hoạt động doanh nghiệp |
3.2 | Sửa trạng thái hoạt động doanh nghiệp |
3.3 | Xóa trạng thái hoạt động doanh nghiệp |
4 | Quản lý thông tin doanh nghiệp |
4.1 | Thêm hồ sơ doanh nghiệp |
4.2 | Xem chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
4.3 | Sửa thông tin doanh nghiệp |
4.4 | Xóa hồ sơ doanh nghiệp |
5 | Quản lý tài liệu doanh nghiệp |
5.1 | Thêm tài liệu doanh nghiệp |
5.2 | Xóa tài liệu doanh nghiệp |
5.3 | Tải tài liệu doanh nghiệp |
6 | Hiển thị danh sách doanh nghiệp |
6.1 | Theo tên doanh nghiệp/mã số doanh nghiệp |
6.2 | Theo ngành nghề |
6.3 | Theo loại hình doanh nghiệp |
6.4 | Theo trạng thái hoạt động |
6.5 | Theo địa bàn hoạt động |
6.6 | Theo quy mô vốn |
6.7 | Xuất excel danh sách doanh nghiệp |
7 | Quản lý thông tin dự án |
7.1 | Thêm dự án |
7.2 | Xem chi tiết dự án |
7.3 | Sửa thông tin dự án |
7.4 | Xóa dự án |
8 | Hiển thị danh sách dự án |
8.1 | Theo tên dự án |
8.2 | Theo tên chủ đầu tư |
8.3 | Theo loại dự án |
8.4 | Theo thời gian phê duyệt |
8.5 | Theo khu vực hành chính |
9 | Báo cáo, thống kê |
9.1 | Xem báo cáo tổng quan về thống kê doanh nghiệp |
9.2 | Xem thống kê doanh nghiệp theo bộ lọc tìm kiếm |
9.3 | Xuất excel báo cáo thống kê doanh nghiệp theo tìm kiếm |
10 | Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về đấu thầu |
10.1 | Đồng bộ dữ liệu về |
10.2 | Truy vấn dữ liệu |
10.3 | Kiểm soát tần suất truy cập |
10.4 | Phân quyền truy cập |
11 | Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về đầu tư công trên địa bàn tỉnh |
11.1 | Đồng bộ dữ liệu về |
11.2 | Truy vấn dữ liệu |
11.3 | Kiểm soát tần suất truy cập |
11.4 | Phân quyền truy cập |
12 | Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp |
12.1 | Đồng bộ dữ liệu về |
12.2 | Truy vấn dữ liệu |
12.3 | Kiểm soát tần suất truy cập |
12.4 | Phân quyền truy cập |
2. Tính năng kỹ thuật, công nghệ
Công nghệ để phục vụ xây dựng Phần mềm quản lý tổng hợp lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư cụ thể như sau:
STT | Công nghệ | Lựa chọn | Ghi chú |
1 | Hệ điều hành | Microsoft Windows | |
2 | Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu | Oracle Database tương đương Microsoft SQL Server | |
3 | Nền tảng phát triển ứng dụng | Microsoft Visual Studio | |
4 | Mô hình cấu trúc Web | Web API (Resetful Service) tương đương Web Application | |
5 | Ngôn ngữ lập trình | C# tương đương VB.NET và ASP.NET | |
6 | Dịch vụ máy chủ Web | Apache tương đương IIS | |
7 | Công nghệ bảo mật | SSL tương đương Password Authentication và Security Token |
Phần mềm đảm bảo đáp ứng một số yêu cầu kỹ thuật như sau:
1. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu
2. Yêu cầu đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu
3. Yêu cầu bảo mật thông tin
3.1 Bảo mật, mã hóa dữ liệu bằng RSA
3.2 Cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu
4. Yêu cầu đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của phần mềm
5. Yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng
6. Các ràng buộc đối với hệ thống
7. Yêu cầu về tính đảm bảo đáp ứng với IPv6
8 Yêu cầu về sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại
9. Các yêu cầu về đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan
10. Yêu cầu đánh giá cấp độ an toàn thông tin